| Corridore | Team (Manager) | Classifica |
| Tino Sempronio | BONONIA (Paolo "Senso" Antonelli
) | 22 |
| Bomondi | GAMMA TEAM (Auro "Auro" Miselli) | 16 |
| M. Funghini | FANDANGO (Enrico "Rod" Sernesi) | 10 |
| Paolo Fettini | ASTRANA (Alessandro "Talpa" Alberghini) | 10 |
| Daimondi | POPPEI (Roberto "Smilzo" Fontana) | 10 |
| Cartali | GAMMA TEAM (Auro "Auro" Miselli) | 10 |
| Qui | QUIQUOQUA (Zhu "Zu" Song) | 10 |
| Rod Al' hebra | SIR.UDELA BYKERS (Fabio "Monty" Montanari) | 6 |
| Bovaz 1 | BOVAZZARI (Federico "Bovaz" Ferrari) | 6 |
| Arma Caio | BONONIA (Paolo "Senso" Antonelli
) | 6 |
| Tizio | QUALUNQUISTI (Luca "Luca" Montanari) | 6 |
| Qua | QUIQUOQUA (Zhu "Zu" Song) | 6 |
| Bovaz 3 | BOVAZZARI (Federico "Bovaz" Ferrari) | 5 |
| Pantone | LIGA-B-ONE (Andrea "Liga" Ligabue) | 5 |
| Alessandro Petocchi | ASTRANA (Alessandro "Talpa" Alberghini) | 5 |
| Sempronio | QUALUNQUISTI (Luca "Luca" Montanari) | 5 |
| Dough Dalgaas | SIR.UDELA BYKERS (Fabio "Monty" Montanari) | 4 |
| L. Legstrong | FANDANGO (Enrico "Rod" Sernesi) | 4 |
| Scatto | EPO (Roberto "Viki" Vaccari) | 4 |
| Alberto Contadin | ASTRANA (Alessandro "Talpa" Alberghini) | 4 |
| Zoppi | GAMMA TEAM (Auro "Auro" Miselli) | 4 |
| Capperini | LIGA-B-ONE (Andrea "Liga" Ligabue) | 3 |
| Kaiser | EPO (Roberto "Viki" Vaccari) | 3 |
| Grippo | EPO (Roberto "Viki" Vaccari) | 3 |
| Jhnim Adree | SIR.UDELA BYKERS (Fabio "Monty" Montanari) | 2 |
| Kar Tizio | BONONIA (Paolo "Senso" Antonelli
) | 2 |
| Indurato | LIGA-B-ONE (Andrea "Liga" Ligabue) | 1 |
| Quo | QUIQUOQUA (Zhu "Zu" Song) | 1 |
| Bovaz 2 | BOVAZZARI (Federico "Bovaz" Ferrari) | 0 |
| M. fangani | FANDANGO (Enrico "Rod" Sernesi) | 0 |
| Forest Gump | I CICLISTI PER CASO (Mattia "Saltuz" Saltini) | 0 |
| Il Kaiser Sousa | I CICLISTI PER CASO (Mattia "Saltuz" Saltini) | 0 |
| Ethan Hunt | I CICLISTI PER CASO (Mattia "Saltuz" Saltini) | 0 |
| Caio | QUALUNQUISTI (Luca "Luca" Montanari) | 0 |
| Imstronz | POPPEI (Roberto "Smilzo" Fontana) | 0 |
| Mose | POPPEI (Roberto "Smilzo" Fontana) | 0 |
| Team (Manager) | Classifica |
| BONONIA (Paolo "Senso" Antonelli
) | 30 |
| GAMMA TEAM (Auro "Auro" Miselli) | 30 |
| ASTRANA (Alessandro "Talpa" Alberghini) | 19 |
| QUIQUOQUA (Zhu "Zu" Song) | 17 |
| FANDANGO (Enrico "Rod" Sernesi) | 14 |
| SIR.UDELA BYKERS (Fabio "Monty" Montanari) | 12 |
| BOVAZZARI (Federico "Bovaz" Ferrari) | 11 |
| QUALUNQUISTI (Luca "Luca" Montanari) | 11 |
| EPO (Roberto "Viki" Vaccari) | 10 |
| POPPEI (Roberto "Smilzo" Fontana) | 10 |
| LIGA-B-ONE (Andrea "Liga" Ligabue) | 9 |
| I CICLISTI PER CASO (Mattia "Saltuz" Saltini) | 0 |